Messina risulta la provincia in cui Musumeci e Forza Italia ricevono una grossa spinta dalle elezioni. Musumeci ottiene 60. 000 voti in più di Cancelleri, che addirittura ottiene circa il 10% in più di voti strappati soprattutto alle liste di sinistra. Messina Che ottiene ben 10 deputati, con 8 nomi usciti fuori dalle preferenze e due dal listino, ma con una netta maggioranza per Musumeci di 7 seggi a 3: Gli eletti dovrebbero essere Francesco De Domenico PD; Valentina Zafarana e Antonino De Luca M5S; Cateno De Luca Udc; Giuseppe Galluzzo di Diventerà Bellissima; Antonio Catalfamo ed Elvira Amata(Listino) di Fratellid’Italia Noi con Salvini, Berbadette Grasso (Listino), Tommaso Calderone e Luigi Genovese che ha preso il maggior numero di preferenze in Provincia di Forza Italia. Forza Italia che giunge prima a Cesarò, S. Teodoro, S. Domenica e Malvagna, mentre a Moio e Roccella Valdemone la spunta Idea Sicilia. Buon risultato del 5 stelle, specie a Cesarò e San Teodoro.
Nel grafico i voti di Cesarò, San Teodoro, Santa Domenica, Roccella Valdemone, Moio Alcantara e Malvagna
CANDIDATI PRESIDENTE
NELLO MUSUMECI 137.680 47,58
GIANCARLO CANCELLERI 78.770 27,22
FABRIZIO MICARI 52.399 18,09
CLAUDIO FAVA 18.535 6,4
ROBERTO LA ROSA 2.009 0,6
| Cesarò | S. Te | Sdv | RV | Moio | Mal | Zona | Totali | |
| IDEA SICILIA POP E AUTON. | 81 | 35 | 64 | 70 | 56 | 45 | 351 | 16171 |
| AMOROSO ANTONIETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1209 |
| BRIGUGLIO MARCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 2307 |
| CATALANO SANTO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2210 |
| CAUSARANO PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| CORONA ROBERTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2218 |
| CURRENTI CARMELO | 45 | 18 | 40 | 28 | 17 | 15 | 163 | 3748 |
| FOTI SILVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| PETTINATO MARCO | 10 | 4 | 22 | 26 | 10 | 16 | 88 | 3757 |
| PDR SICILIA FUTURA PSI MICARI | 52 | 20 | 36 | 24 | 46 | 13 | 191 | 18408 |
| CALDERONE SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3052 |
| CILONA RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| GRECO MARCELLO | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2399 |
| INSANA MARIA GRAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| MISITI ANNITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| PICCIOLO GIUSEPPE | 36 | 16 | 31 | 23 | 39 | 12 | 157 | 10242 |
| TORRE BARBERA CARMELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 907 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 235 | 122 | 44 | 23 | 42 | 50 | 516 | 54005 |
| ZAFARANA VALENTINA | 26 | 6 | 2 | 9 | 8 | 12 | 63 | 8140 |
| RUSSO LEONARDO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3734 |
| MAZZEO FRANCESCO | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3142 |
| FANARA CARLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1632 |
| DE LUCA ANTONINO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6959 |
| LA SPADA ALBERTO | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3059 |
| PAPIRO ANTONELLA | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2579 |
| RAFFA ANGELA | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1581 |
| PD PARTITO DEMOCRATICO | 94 | 35 | 56 | 8 | 27 | 22 | 242 | 31509 |
| LACCOTO GIUSEPPE | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 22 | 7608 |
| GOGLIANDOLO LETTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| DE DOMENICO FRANCESCO | 62 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 90 | 11224 |
| DE PASQUALE MARIELLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| GIGLIA EMANUELE | 21 | 17 | 28 | 0 | 6 | 13 | 85 | 2770 |
| SCIOTTO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359 |
| IAPICHINO GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CURRO’ ALESSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 46 | 42 | 4 | 13 | 12 | 5 | 122 | 12201 |
| ARDIZZONE GIOVANNI | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4990 |
| FASOLO CETTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 361 |
| FRACASSI MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| FRANCHINA MASSIMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 679 |
| FRANCILIA MATTEO G. | 24 | 34 | 4 | 6 | 2 | 2 | 72 | 3538 |
| MAMMOLA SALVATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| MORACI FRANCESCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 794 |
| SCIUTO LETTERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 896 |
| SICILIA VERA – LIBERTAS UDC | 40 | 44 | 29 | 16 | 12 | 17 | 158 | 18510 |
| CATENO DE LUCA | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5418 |
| SIDOTI ROSARIO | 18 | 25 | 2 | 4 | 5 | 14 | 68 | 3875 |
| CALA’ ANTONINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1338 |
| CORRAO HELGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| LO GIUDICE DANILO | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4298 |
| PANNARELLO CATERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| PREVITI GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| ZIRILLI DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 399 |
| FORZA ITALIA | 352 | 251 | 160 | 38 | 44 | 83 | 928 | 64187 |
| FORMICA SANTI | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 6003 |
| BARRESI CRISITNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| CALDERONE TOMMASO | 0 | 0 | 40 | 6 | 10 | 49 | 105 | 13517 |
| GENOVESE LUIGI | 134 | 124 | 56 | 21 | 13 | 9 | 357 | 17359 |
| GERMANA’ ANTONINO | 85 | 55 | 42 | 0 | 6 | 6 | 194 | 11046 |
| GRASSO BERNADETTE | 17 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 6207 |
| MENTO ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| RAINERI FEDERICO | 74 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94 | 1508 |
| CENTO PASSI PER LA SICILIA | 36 | 22 | 9 | 1 | 7 | 7 | 82 | 15554 |
| FAVA CLAUDIO | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1751 |
| BERTUCELLI CONCETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 |
| CAMPO RAFFAELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2643 |
| CORRAO IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| GRIOLI GIUSEPPE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3761 |
| GULLOTTA FRANCESCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 799 |
| ITALIANO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| RELLA MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| SICILIANI LIBERI | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1739 |
| LA ROSA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 |
| CASTRICIANO GIANLUCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 631 |
| BRACCINI DEBORAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| GIANDOLFO PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| LO DICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SINDONI ANTONINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| SPINELLI FRANCESCA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| VERSACI FRANCESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| DIVENTERA’ BELLISSIMA | 91 | 42 | 39 | 31 | 20 | 38 | 261 | 21851 |
| CROCE FERDINANDO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3263 |
| D’AVENI ANTONIO | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 43 | 1783 |
| GALLUZZO GIUSEPPE | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5365 |
| MAGISTRI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 |
| PARATORE DAVIDE | 20 | 23 | 22 | 15 | 3 | 2 | 85 | 4475 |
| RECUPERO MARIA ROSA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 399 |
| REGALBUTO GABRIELLA | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 503 |
| STERRANTINO CHIARA | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2848 |
| ALLEANZA SIC. FI – NOI CON SALV | 114 | 41 | 11 | 12 | 40 | 36 | 254 | 19420 |
| AMATA ELVIRA | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 24 | 2694 |
| CATALFAMO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4238 |
| CORVAJA GIUSEPPE | 67 | 6 | 0 | 0 | 15 | 23 | 111 | 2760 |
| DI NATALE ELISABETTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 502 |
| ORTOLEVA ANTONIO | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3075 |
| PINO CARMELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 |
| SCARAVAGGI SABINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| STANCANELLI LUIGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 356 |







