E’ il PD, il primo partito nei tre Comuni dei Nebrodi, grazie soprattutto a Lupo che supera le 400 preferenze, e supera Forza Italia, Fratelli d’Italia e La Lega, che seguono con le preferenze. Ottimo anche il risultato per Marco Falcone, che porta a casa oltre 300 preferenze e Raffaele Stancanelli che supera le 200 preferenze. Caduta libera per Cateno De Luca e le sue liste che alle regionali aveva dominato in questi paesi, ma che adesso raccoglie solo le briciole. Tiene il M5S, ma Antoci, conosciuto in questi paesi per i suoi trascorsi da Commissario del Parco dei Nebrodi, raccoglie poche preferenze, forse per gli avvenimenti trascorsi in queste zone. Tiene anche la Sinistra e Verdi, che raggiungono il quorum, mentre gli altri partiti e movimenti restano fuori dalla ripartizione dei seggi.
| PARTITO O CANDIDATO | CESAR0’ | S.D.VITTORIA | STEODORO | 3 COMUNI | TOTALI |
| FRATELLI D’ITALIA | 199 | 105 | 66 | 370 | 420.644 |
| MELONI GIORGIA | 101 | 77 | 35 | 212 | 242.323 |
| MILAZZO GIUSEPPE | 15 | 77 | 11 | 103 | 65.301 |
| RAZZA RUGGERO | 34 | 75 | 18 | 127 | 61.665 |
| GIAMMUSSO MASSIMO | 89 | 2 | 20 | 111 | 43,240 |
| DEIDDA SALVATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.404 |
| AMATA ELVIRA | 125 | 22 | 19 | 166 | 25.000 |
| SAVARINO GIUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.700 |
| SCORPO ALESSIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.799 |
| FORZA ITALIA – NOI MODERATI | 281 | 89 | 109 | 479 | 402.369 |
| TAMAJO EDDY | 13 | 1 | 2 | 16 | 121.402 |
| FALCONE MARCO | 214 | 15 | 73 | 302 | 100.199 |
| CHINNICI CATERINA | 99 | 63 | 27 | 189 | 93.351 |
| DELL’UTRI MASSIMO | 66 | 30 | 34 | 130 | 69.332 |
| GRASSO BERNADETTE | 160 | 9 | 48 | 217 | 47.548 |
| COSSA MICHELE | 16 | 67 | 11 | 104 | 36.288 |
| LA ROCCA R. MARGHERITA | 0 | 2 | 0 | 2 | 23.003 |
| CALIA MADDALENA | |||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 200 | 93 | 224 | 517 | 330.994 |
| SCHLEIN ELLY | 15 | 7 | 11 | 33 | 84.769 |
| LUPO GIUSEPPE | 183 | 67 | 194 | 444 | 49.691 |
| BARTOLO PIETRO | 3 | 48 | 6 | 57 | 44.452 |
| NICITA ANTONIO | 19 | 13 | 20 | 52 | 43.487 |
| QUAQUERO ANGELA | 0 | 4 | 0 | 4 | 42.340 |
| TILOTTA LIDIA | 15 | 5 | 27 | 47 | 37.384 |
| TIMBRO MARIA | 19 | 52 | 20 | 91 | 11.392 |
| BELVISI GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 35 | 45 | 138 | 321.461 |
| ANTOCI GIUSEPPE | 29 | 13 | 30 | 72 | 64.618 |
| PILO CINZIA | 1 | 0 | 2 | 3 | 39.503 |
| CINQUE PATRIZIO | 0 | 3 | 3 | 6 | 30.997 |
| FARRUGGIA VIRGINIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.342 |
| PORCU MATTEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.421 |
| DI PRIMA ANTONELLA | 20 | 7 | 9 | 36 | 17.403 |
| MONTAUDO MATILDE | 1 | 3 | 0 | 4 | 13.316 |
| RANDAZZO ANTONINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.346 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 125 | 87 | 116 | 328 | 138.399 |
| STANCANELLI RAFFAELE | 101 | 4 | 105 | 210 | 44.260 |
| VANNACCI ROBERTO | 6 | 3 | 1 | 10 | 35.192 |
| TURANO MIMMO | 6 | 1 | 12 | 19 | 18.619 |
| TARDINO ANNALISA | 5 | 0 | 12 | 17 | 17.680 |
| GERMANA’ ANTONINO | 13 | 81 | 37 | 131 | 14.036 |
| REITANO FRANCESCO | 16 | 3 | 6 | 25 | 10.070 |
| BONAFEDE ESTERINA | 3 | 1 | 36 | 40 | 7.989 |
| LUNESU MICHELINA | 26 | 0 | 14 | 40 | 6.856 |
| ALLEANZA VERDI E SIN. | 9 | 5 | 4 | 18 | 121.513 |
| SALIS ILARIA | 4 | 3 | 0 | 7 | 50.406 |
| LUCANO DOMENICO | 0 | 2 | 0 | 2 | 25.785 |
| ORLANDO LEOLUCA | 4 | 0 | 1 | 5 | 18.544 |
| MUSCAU FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.979 |
| PAGLIAZZO STEFANIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.501 |
| BARBARA EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 |
| DATO CINZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.271 |
| FIERTLER GIULIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 |
| LIBERTA’ | 41 | 15 | 21 | 77 | 117.898 |
| DE LUCA CATENO | 32 | 12 | 15 | 59 | 69.894 |
| CASTELLI LAURA | 27 | 11 | 10 | 48 | 30.737 |
| LA VARDERA ISMAELE | 11 | 9 | 8 | 28 | 20.242 |
| FERRO GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 |
| BANDIERA EDY | 10 | 0 | 0 | 10 | 10.782 |
| AIELLO PIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.610 |
| FIGUS BARBARA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.468 |
| PARRINELLO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 |
| PACE TERRA E DIGNITA’ | 6 | 3 | 0 | 9 | 44.184 |
| SANTORO MICHELE | 0 | 3 | 0 | 3 | 21.050 |
| FRESU GIUSEPPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.757 |
| SABENE BENEDETTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.066 |
| MONNI ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 |
| BACCOLI FEDERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 |
| LA VALLE LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 |
| MANTINEO ANTONINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 |
| BOMPIANI ROBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 |
| STATI UNITI D’EUROPA | 67 | 5 | 3 | 75 | 42.473 |
| RENZI MATTEO | 2 | 3 | 1 | 6 | 15.753 |
| FALLETTA VALENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.456 |
| MICARI FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,510 |
| BERNARDINI RITA | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.883 |
| PUTZOLU PIETRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 |
| BALLATORE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 |
| CALANNA FRANCESCO | 62 | 1 | 2 | 65 | 1.533 |
| POLITI CAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| AZIONE – SIAMO EUROPEI | 3 | 0 | 1 | 4 | 29.108 |
| CALENDA CARLO | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.973 |
| ALFANO SONIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.905 |
| PALAZZOLO GIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.559 |
| TRUDU NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 |
| BONETTI ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 |
| BENONI MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 |
| COCOMERO ROSANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| DAMIANI GIANFRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 4 | 1 | 5 | 9.930 |
| ROMAGNOLI MASSIMO | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.365 |
| BANDECCHI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 |
| ALAIMO ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| GATTUSO MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| VALENTI VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| CIAMBRONE EMANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |










