Un ritorno al passato e una sonora bocciatura per i candidati vicini alle ultime Amministrazioni. Questo il verdetto del ritorno al voto a Maniace, dopo due anni di commissariamento. Una vittoria di chi ha combattuto per il riconoscimento di Maniace come Comune autonomo, e un popolo che chiede il riscatto proprio ai fautori dell’indipendenza e hanno amministrato nei primi anni del nuovo Comune, prima da alleati e poi da rivali politici. Franco Parasiliti, commerciante 66 anni, torna a fare il sindaco dopo averlo fatto per 11 anni, a partire dai 26 anni. A distanza di 40 anni ritrova il supporto di un popolo, che forse ha ripensato proprio a quel periodo, gli anni in cui a Maniace ci fu il boom dello sviluppo, con finanziamenti che arrivavano a pioggia. Ora i Maniacesi hanno scelto di ripartire da lui. Un gruppo di giovani che poco hanno avuto a che fare con la politica degli ultimi anni e spinti dalla voglia di rinascita.
Dopo una campagna elettorale molto accesa in cui non sono mancate frecciatine, le urne hanno dato il responso. Fino alla definitiva conferma della vittoria, Parasiliti è rimasto a casa, in silenzio, poi la certezza giunta in tarda serata. E il via alla festa, con un improvvisato comizio di ringraziamento. Emozionato e acclamato da tante persone scese in piazza. Alla fine sono 848 le preferenze raccolte, contro le 608 di Emilio Conti, 598 di Antonio Fiore e 471 di Mario Tilenni. Conti, vicesindaco di Parasiliti per anni, ora sarà all’opposizione per soli 10 voti più di Fiore. LUIGI SAITTA Fonte “La Sicilia” del 14-06-2022
| LISTA RINASCI MANIACE | 824 |
| GIUSEPPE TILENNI DIANNI | 134 |
| CORRADO BONTEMPO | 125 |
| RACHELE LUPICA | 115 |
| SILVIO LUPICA | 82 |
| ENZA MONTAGNO | 77 |
| MIRIAM VALENTI PETTINO | 74 |
| LUCA GALATI | 64 |
| NUNZIO LUPICA RINATO | 62 |
| VALENTINA REALE | 61 |
| EMANUELE CALANNI | 36 |
| SAMUEL BONTEMPO | 29 |
| ANTONELLA VALENTI PETTINO | 2 |
| LISTA NOI TUTTI FIORE SINDACO | 564 |
| VALERIO LUPICA RINATO | 137 |
| GABRIELE CAMBRIA | 129 |
| CLAUDIA TILENNI | 103 |
| SEBASTIANO MARINO GAMMAZZA | 87 |
| ELISA GALATI SANSONE | 63 |
| MANUELA GALATI GIORDANO | 60 |
| MATTEO FIORE | 54 |
| GIUSEPPA RIZZO | 53 |
| SIMONE AUGUSTA | 51 |
| GABRIEL BONTEMPO SCAVO | 31 |
| TONI LUPICA CORDAZZARO | 30 |
| MARCO GRICOLI | 20 |
| LISTA MANIACE COSTRUIAMO IL FUTURO | 562 |
| EMILIO CONTI | |
| MARIA ARCODIA | 133 |
| SALVATORE GALATI MUCCILLA | 109 |
| GIOVANNI LIUZZO SCORPO | 94 |
| IRENE MONTAGNO | 93 |
| SALVATORE BEVACQUA | 78 |
| MARIA CARMN RIOLO | 71 |
| LAURA BONTEMPO SCAVO | 67 |
| ALESSANDRO SANFILIPPO | 67 |
| VINCENZO CALA’ CAMPANA | 55 |
| VITTORIO VALERIO LABBIA | 46 |
| EMANUELE RIOLO | 42 |
| GIACOMO RIOLO | 36 |
| LISTA RIPARTIAMO INSIEME | 464 |
| LUCA PINZONE VECCHIO | 111 |
| VERONICA RIZZO | 106 |
| SALVATORE MONTAGNO | 86 |
| MANUELA GERMANA’ | 79 |
| MIRKO SALUPO | 75 |
| MANUELA DESTRO | 60 |
| DARIO PINZONE VECCHIO | 54 |
| NUNZIO LUPICA RINATO | 47 |
| SANTINO GALATI PRICCHIA | 32 |
| SAIDA ATIF | 29 |








