Finite le elezioni, online i risultati dei 4 Comuni del nostro comprensorio, dove Forza Italia arriva primo partito, seguendo il trend della Sicilia, mentre Fratelli d’Italia arriva secondo e i Cinque Stelle, dati come primo partito dai sondaggi, arrivano solo quarti. Flop anche delle liste di Cateno De Luca, che in Sicilia arriva quasi al 6%, ma a livello nazionale va poco oltre l’1%. Solo sei le liste che arrivano al quorum e che si divideranno gli 8 seggi disponibili. IN AGGIORNAMENTO
| PARTITO O CANDIDATO | BRONTE | RANDAZZO | MALETTO | MANIACE | TOTALI |
| FRATELLI D’ITALIA | 777 | 952 | 701 | 139 | 2569 |
| MELONI GIORGIA | 503 | 619 | 494 | 90 | 1706 |
| MILAZZO GIUSEPPE | 38 | 147 | 318 | 40 | 543 |
| RAZZA RUGGERO | 55 | 253 | 500 | 73 | 881 |
| GIAMMUSSO MASSIMO | 159 | 408 | 66 | 44 | 677 |
| DEIDDA SALVATORE | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| AMATA ELVIRA | 89 | 102 | 36 | 10 | 237 |
| SAVARINO GIUSI | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| SCORPO ALESSIA | 8 | 37 | 39 | 3 | 87 |
| FORZA ITALIA – NOI MODERATI | 1400 | 711 | 246 | 534 | 2891 |
| TAMAJO EDDY | 768 | 73 | 133 | 105 | 1079 |
| FALCONE MARCO | 648 | 473 | 53 | 357 | 1531 |
| CHINNICI CATERINA | 502 | 164 | 140 | 114 | 920 |
| DELL’UTRI MASSIMO | 380 | 21 | 110 | 119 | 630 |
| GRASSO BERNADETTE | 466 | 207 | 18 | 215 | 906 |
| COSSA MICHELE | 54 | 44 | 3 | 65 | 166 |
| LA ROCCA R. MARGHERITA | 8 | 8 | 0 | 70 | 86 |
| CALIA MADDALENA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 555 | 374 | 172 | 54 | 1155 |
| SCHLEIN ELLY | 152 | 98 | 86 | 22 | 358 |
| LUPO GIUSEPPE | 32 | 87 | 77 | 3 | 199 |
| BARTOLO PIETRO | 137 | 56 | 47 | 6 | 246 |
| NICITA ANTONIO | 194 | 141 | 6 | 21 | 362 |
| QUAQUERO ANGELA | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 |
| TILOTTA LIDIA | 54 | 25 | 14 | 3 | 96 |
| TIMBRO MARIA | 71 | 55 | 6 | 3 | 135 |
| BELVISI GIUSEPPE | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 782 | 428 | 136 | 43 | 1389 |
| ANTOCI GIUSEPPE | 240 | 213 | 77 | 14 | 544 |
| PILO CINZIA | 46 | 15 | 7 | 0 | 68 |
| CINQUE PATRIZIO | 71 | 51 | 9 | 5 | 136 |
| FARRUGGIA VIRGINIA | 31 | 14 | 17 | 4 | 66 |
| PORCU MATTEO | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| DI PRIMA ANTONELLA | 49 | 58 | 10 | 0 | 117 |
| MONTAUDO MATILDE | 42 | 58 | 8 | 2 | 110 |
| RANDAZZO ANTONINO | 16 | 27 | 1 | 0 | 44 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 1132 | 488 | 185 | 391 | 2191 |
| STANCANELLI RAFFAELE | 915 | 389 | 151 | 358 | 1813 |
| VANNACCI ROBERTO | 65 | 49 | 17 | 4 | 135 |
| TURANO MIMMO | 82 | 1 | 13 | 11 | 107 |
| TARDINO ANNALISA | 18 | 13 | 11 | 2 | 44 |
| GERMANA’ ANTONINO | 3 | 13 | 7 | 6 | 29 |
| REITANO FRANCESCO | 78 | 65 | 4 | 111 | 258 |
| BONAFEDE ESTERINA | 14 | 28 | 47 | 24 | 113 |
| LUNESU MICHELINA | 27 | 10 | 24 | 27 | 88 |
| ALLEANZA VERDI E SIN. | 205 | 177 | 37 | 16 | 435 |
| SALIS ILARIA | 56 | 77 | 13 | 6 | 152 |
| LUCANO DOMENICO | 40 | 44 | 9 | 4 | 97 |
| ORLANDO LEOLUCA | 25 | 50 | 6 | 0 | 81 |
| MUSCAU FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PAGLIAZZO STEFANIA | 15 | 69 | 3 | 1 | 88 |
| BARBARA EMANUELE | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| DATO CINZIA | 17 | 2 | 4 | 1 | 24 |
| FIERTLER GIULIANA | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| LIBERTA’ | 280 | 164 | 38 | 74 | 556 |
| DE LUCA CATENO | 192 | 119 | 25 | 60 | 396 |
| CASTELLI LAURA | 74 | 36 | 10 | 39 | 159 |
| LA VARDERA ISMAELE | 59 | 16 | 13 | 19 | 107 |
| FERRO GIULIA | 1 | 11 | 4 | 0 | 16 |
| BANDIERA EDY | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| AIELLO PIERA | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| FIGUS BARBARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PARRINELLO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACE TERRA E DIGNITA’ | 80 | 30 | 6 | 5 | 121 |
| SANTORO MICHELE | 43 | 16 | 1 | 0 | 60 |
| FRESU GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SABENE BENEDETTA | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MONNI ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACCOLI FEDERICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LA VALLE LUIGI | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MANTINEO ANTONINO | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| BOMPIANI ROBERTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| STATI UNITI D’EUROPA | 114 | 75 | 12 | 10 | 211 |
| RENZI MATTEO | 23 | 10 | 3 | 2 | 38 |
| FALLETTA VALENTINA | 16 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| MICARI FABRIZIO | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| BERNARDINI RITA | 24 | 4 | 1 | 2 | 31 |
| PUTZOLU PIETRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALLATORE LUCA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| CALANNA FRANCESCO | 7 | 29 | 1 | 3 | 40 |
| POLITI CAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZIONE – SIAMO EUROPEI | 76 | 18 | 16 | 6 | 116 |
| CALENDA CARLO | 20 | 5 | 8 | 1 | 34 |
| ALFANO SONIA | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| PALAZZOLO GIANNI | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| TRUDU NICOLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BONETTI ELENA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BENONI MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COCOMERO ROSANNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| DAMIANI GIANFRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 33 | 8 | 6 | 4 | 51 |
| ROMAGNOLI MASSIMO | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| BANDECCHI STEFANO | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| ALAIMO ALFONSO | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| GATTUSO MATTIA | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| VALENTI VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIAMBRONE EMANUELA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |










